您好,歡迎進入深圳喬邦儀器有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電子,印刷包裝 |
電鍍測厚儀
次數 | xu-100 | 行業內其他儀器 |
1 | 0.042 | 0.0481 |
2 | 0.043 | 0.0459 |
3 | 0.043 | 0.0461 |
4 | 0.0412 | 0.0432 |
5 | 0.0429 | 0.0458 |
6 | 0.0436 | 0.0458 |
7 | 0.0427 | 0.0483 |
8 | 0.0425 | 0.045 |
9 | 0.0416 | 0.0455 |
10 | 0.0432 | 0.0485 |
11 | 0.0422 | 0.043 |
平均值 | 0.0425 | 0.0459 |
標準偏差 | 0.0007 | 0.0019 |
相對標準偏差 | 1.70% | 4.03% |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2020-12-28
+2020-07-28
+