您好,歡迎進入深圳喬邦儀器有限公司網站!
品牌 | 喬邦儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
色譜類型 | 常規氣質 | 價格區間 | 30萬-50萬 |
儀器種類 | 三重四極桿質譜 | 應用領域 | 環保,石油,能源,電子,綜合 |
ROHS2.0鄰苯4P-GCMS8800熱裂解+氣質聯用
? 針對符合IEC檢測標準的工廠級快速篩查解決方案,到廠后即可用,無需購置其他設備
? 產品功能:針對RoHS 2.0,檢測鄰苯二甲酸酯四項(DBP、BBP、DEHP、DIBP)。可擴展,針對RoHS 2.0、加州65等,檢測鄰苯二甲酸酯八項(DBP、BBP、DEHP、DIBP、DNHP、DNOP、DINP、DIDP)
? 檢測標準:鄰苯四項(DBP、BBP、DEHP、DIBP)*符合國際電工委員會檢測標準IEC 62321-8-2017電子產品中某些物質的測定-第8部分︰通過氣相色譜質譜聯用儀(GC-MS)、配有熱裂解的氣相色譜質譜聯用儀(PY-GCMS)檢測聚合物中的鄰苯二甲酸酯
? 產品優勢:免前處理、檢測時間短、無須環評、無廢液廢氣廢水、精度高
耗材成本:每年耗材成本要比萃取方案低50%以上
ROHS2.0鄰苯4P-GCMS8800熱裂解+氣質聯用產品配置:
序號 | 描述 | 數量 | 單位 |
主機及配件 | |||
1 | 熱裂解儀進樣器 | 1 | 臺 |
2 | 熱裂解儀控制箱 | 1 | 臺 |
3 | 石英裂解爐 | 2 | 個 |
4 | 石英進樣管 | 5 | 個 |
5 | 石英樣品舟 | 100 | 個 |
6 | 石英棉 | 2 | g |
7 | 7#進樣針 | 3 | 個 |
8 | 工具包(扳手、螺絲刀、連接電線、密封圈、石墨墊、氣管、螺釘、螺母等) | 1 | 套 |
配套樣品處理工具 | |||
1 | 鑷子 | 3 | 個 |
2 | 雕刻刀 | 1 | 套 |
3 | 斜口鉗(用于拆解樣品) | 1 | 把 |
4 | 噴燈 | 1 | 臺 |
5 | 稱量紙 | 2 | 袋 |
6 | 35mm玻璃培養皿(用于稱重) | 2 | 只 |
7 | 墊板 | 2 | 張 |
8 | 10μL進樣針 | 2 | 支 |
9 | 50mL燒杯(用于盛放使用后的樣品舟) | 2 | 個 |
氣質聯用儀產品配置:
序號 | 描述 | 數量 | 單位 |
1 | 氣相色譜儀主機 | 1 | 臺 |
2 | 分流/不分流毛細管柱進樣口 | 1 | 套 |
3 | 單四級桿質譜儀 | 1 | 臺 |
4 | 氣質聯用傳輸線 | 1 | 套 |
5 | 氣質聯用儀定性定量分析軟件 | 1 | 套 |
6 | 前級機械真空泵4m3/h,含機械泵油1L | 1 | 臺 |
7 | 后級渦輪分子真空泵 抽速250L/s(分子泵狀態監控) | 1 | 臺 |
8 | 非極性質譜分析色譜柱 | 1 | 根 |
9 | 質譜維護工具包 | 1 | 套 |
10 | 基礎工具包 | 1 | 套 |
11 | 惰性EI離子源 | 1 | 套 |
標準品:
序號 | 描述 | 數量 | 單位 |
1 | 1000ppm鄰苯二甲酸酯混合標液4P(BBP/DEHP/DIBP/DBP) | 1 | 瓶 |
實驗室配套設備及耗材:
序號 | 描述 | 數量 | 單位 |
1 | 氮氣瓶(40L)+減壓閥 | 1 | 套 |
2 | 氦氣瓶(40L)+減壓閥 | 1 | 套 |
3 | 氣瓶柜 | 1 | 個 |
4 | 十萬分之一電子天平 | 1 | 臺 |
5 | 一次性丁腈手套 | 2 | 盒 |
6 | 一次性無紡布活性炭口罩 | 2 | 包 |
7 | 低塵擦拭紙 | 2 | 盒 |
8 | 實驗室封口膜 | 1 | 盒 |
9 | 冰箱 | 1 | 臺 |
其他:
聯想/惠普品牌商用電腦、打印機各一套。
產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-09-06
+2024-08-06
+